產品概述
■ 技術參數 
| 品 名 | pH指示記錄調節器 | 
| 型 號 | RE-6 | 
| 測定范圍 | 0~14pH | 
| 精 度 | ±1%(F.S) | 
| 溫度補償 | 自動溫度補償〔0~60℃〕 | 
| 控制輸出 | 上?下限警報 接點容量AC250V?3A〔阻抗負荷〕IC接點 | 
| 設定方式 | 電子警報設定 | 
| 設定精度 | ±1%(F.S) | 
| 顯示及記錄速度 | 記錄紙速度:10?20?40mm/h | 
| 刻 度 | 100mm | 
| 電 源 | AC100V±10%?50/60Hz | 
| 消費電力 | 約7VA(無檢測輸出時)、約9VA(有檢測輸出時) | 
| 環境條件 | 0~40℃?35~85%RH | 
| 安 裝 | 面盤安裝型 | 
| 重 量 | 約2kg | 
| 外形尺寸 | 約144(W)×144(H)×183(D)mm | 
| 面盤切割尺寸 | □138+1-0mm | 
 
          
    



