產品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 兩周 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,制藥/生物制藥,綜合 | 
| 名稱 | 型號 | 主要用途及特性 | 
| 低壓苦咸水淡化反滲透膜 | TMH10A TMH20A-370 TMH20A-400 TMH20A-430 | 1、低壓苦咸水淡化,超低壓節省能源。 | 
| 低壓納濾膜 | SU610 SU620 SU620F | 1、可脫除產品的鹽分,提高產品純度,相對于溶劑脫鹽,不僅產品品質更好,且效率更高。 | 
| 超低壓苦咸水淡化反滲透膜 | TMG10 TMG20-370 TMG20-400 TMG20-430 | 1、運行壓力低、高脫鹽率、采用高脫鹽率RO膜材料,產水水質好。   | 
| 低壓苦咸水淡化反滲透膜 | TM720L-430 | 具有運行壓力低,產水量高和除鹽性能好等特點。 | 
| 高脫鹽苦咸水淡化反滲透膜 | TM710 TM720-370 TM720-400 TM720-430 TM720N-400 | 1、高脫鹽苦咸水淡化,具有脫鹽率高、產水量大等特點。 | 
| 低壓高脫硼反滲透膜 | TM720C-430 | 二級反滲透高脫硼,適用于高脫硼需求的系統。 | 
| 低壓抗污染反滲透膜 | TML10 TML10F TML20-370 TML20-400 TML20N-400 | 1、具有水質好、耗能低、無污染、工藝簡單、操作簡便等優點。 | 
| 高通量海水淡化反滲透膜 | TM820F-400 | 高通量海水淡化,低運行壓力,高產水量。 | 
| 高脫鹽海水淡化反滲透膜 | TM810 TM820C-370 TM820C-400 | 在脫鹽率、水通量、抗壓密性能、抗污染性能和膜性能穩定性等方面性能*。 | 
| 高效海水淡化反滲透膜 | TM820E-400 TM820S-400 | 在高流速下具有高效脫鹽率、機械強度較高、能耐受化學或生化作用的影響。 | 
| 高濃度海水淡化反滲透膜 | TM820A-370 TM820A-400 | 可用于海水淡化、高濃度苦咸水脫鹽、發電廠鍋爐補給水等各種工業用水處理。 | 
 
          
    



