產品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
【帕斯菲達電磁泵】電子隔膜計量泵LP系列流量及壓力
| 型號 | 額定流量,升/小時 | 壓力,Bar | 
| LPK2 | 0.5 | 21 | 
| LP82 | 0.8 | 17 | 
| LPD3 | 1,9 | 17 | 
| LPF4 | 3.2 | 17 | 
| LPH4 | 6.4 | 17 | 
| LPA2 | 0.9 | 10 | 
| LPB3 | 1.9 | 10 | 
| LPD4 | 3.4 | 10 | 
| LPG4 | 6.6 | 10 | 
| LPK5 | 9.5 | 10 | 
| LPH5 | 11.9 | 10 | 
| LPA3 | 1.9 | 7 | 
| LPK3 | 2.3 | 7 | 
| LPB4 | 3.8 | 7 | 
| LPE4 | 7 | 7 | 
| LPG5 | 14.8 | 7 | 
| LPH6 | 18.9 | 7 | 
| LPK7 | 30.3 | 3.3 | 
| LPH7 | 37.9 | 2.4 | 
| LPJ8 | 75 | 2.5 | 
| LPH8 | 94.6 | 2 | 
【帕斯菲達電磁泵】電子隔膜計量泵LP系列參數說明
| 連接 | 軟管式 | 1/4"內徑×3/8"外徑,3/8"內徑×1/2"外徑,3/16"內徑×5/16"外徑,1/2"內徑×3/4"外徑(只用于LPH8) | 
| 螺紋式 | 1/4"美式螺紋,1/2"美式螺紋 | |
| 可承受物料粘度 | 3000CPS(需要選用代碼為3,4,B,C的連接方式,并選用316SS的閥球) | |
| 沖程頻率 | 125次/分鐘 | |
| 重復計量精度 | ±2% | |
| 沖程調節比 | 10:1 | |
| 頻率調節比 | 10:1 | |
| 電源 | 220VAC/50Hz | |
| 功率 | 300W | |
| 平均功率 | 130W | |
| 環境溫度范圍 | 0-50℃ | |
| 物料溫度范圍 | 0-70℃ | |
| 絕緣等級 | E型絕緣,內置熱保護裝置 | |
| 防護等級 | IP55 | |
|  | 

帕斯菲達計量泵于1992年5月加入IDEX集團。IDEX是超大型跨國集團公司,旗下除擁有帕斯菲達計量泵外,還擁有齒輪泵集團Viking ,氣動泵AODD集團,流量計LC集團。為*的客戶提供完善的流體解決方案。IDEX旗下的各公司設計,生產,銷售容積式泵,流量計和其它流體處理泵送設備和系統。IDEX是一家擁有性生產,設計和銷售能力的多元化制造企業。集團通過在全面業務中實施LEAN精益生產流程,Kaizen持續改善流程,6sigma流程及采購系統,致力于實現*的運行和不斷的工藝改良。憑借堅實的技術能力和快速創新的工作熱情,我們可以為您提供滿足世界上流體輸送要求很高的優質產品。
帕斯菲達公司集70多年專業設計、生產高質量計量泵之經驗,在范圍內提供其系列產品及技術服務,是計量泵行業中的杰出代表。
- 上一個: 帕斯菲達電磁驅動隔膜計量泵LM系列
- 下一個: 帕斯菲達加藥電磁驅動隔膜計量泵LE系列
 
          
    



