產品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
【高粘度隔膜計量泵】帕斯菲達高粘度計量泵LV高粘度系列流量及壓力
| 型號 | 額定流量,升/小時 | 壓力,Bar | 泵頭材質 | 膜片材質 | 閥球材質 | 
| LVB3SB-VTT5-XXX | 1.9 | 10 | PVC | PTFE | PTFE | 
| LVF4SB-VTT5-XXX | 3.8 | 10 | PTFE | ||
| LVG4SB-VTSK-XXX | 7.6 | 7 | 316SS | ||
| LVG5SB-VTSK-XXX | 15.1 | 7 | 316SS | ||
| LVH7SB-WTSK-XXX | 37.9 | 5.6 | 316SS | 
【高粘度隔膜計量泵】帕斯菲達高粘度計量泵LV高粘度系列參數說明:
| 連接 | 軟管式 | 3/8"內徑×1/2"外徑(LVB3&LVF4) | 
| 1/2"內徑×3/4"外徑(LVG4、G5﹠LVH7) | ||
| 可承受物料粘度 | 20,000CPS | |
| 沖程頻率 | 125次/分鐘 | |
| 重復計量精度 | ±2% | |
| 沖程調節比 | 10:1 | |
| 頻率調節比 | 10:1 | |
| 電源 | 220VAC/50Hz | |
| 功率 | 300W | |
| 平均功率 | 130W | |
| 環境溫度范圍 | 0-50℃ | |
| 物料溫度范圍 | 0-70℃ | |
| 絕緣等級 | E型絕緣,內置熱保護裝置 | |
| 防護等級 | IP55 | |
【高粘度隔膜計量泵】帕斯菲達高粘度計量泵LV高粘度系列安裝及外形尺寸圖,與LP系列隔膜計量泵相同
- 上一個: 帕斯菲達電磁隔膜計量泵T7系列
- 下一個: 帕斯菲達電磁隔膜加藥計量泵CL系列
 
          
    



