酸度計(jì)電導(dǎo)儀
								更新時(shí)間:2025-02-06 
								
產(chǎn)品描述:PP-15-P11型酸度計(jì)電導(dǎo)儀,專業(yè)型 PP-15-P11 酸度計(jì)、PP-20-P11 、PP-25-P11 酸度計(jì)/離子計(jì)、PP-50-P11 酸度計(jì)/電導(dǎo)計(jì)/離子計(jì),酸度計(jì)/電導(dǎo)儀
                                
							產(chǎn)品描述:PP-15-P11型酸度計(jì)電導(dǎo)儀,專業(yè)型 PP-15-P11 酸度計(jì)、PP-20-P11 、PP-25-P11 酸度計(jì)/離子計(jì)、PP-50-P11 酸度計(jì)/電導(dǎo)計(jì)/離子計(jì),酸度計(jì)/電導(dǎo)儀
產(chǎn)品概述
| 專業(yè)型 | |
| 
 | 
| 型號(hào) | PP-15-P11 | PP-20-P11 | PP-25-P11 | PP-50-P11 | 
| PH測(cè)量范圍 | -2.000~+20.000 | -2.000~+20.000 | -2.000~+20.000 | -2.000~+20.000 | 
| PH分辨率 | +0.001 | +0.001 | +0.001 | +0.001 | 
| PH精度 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | 
| MV測(cè)量范圍(mv) | +1800.0 | +1800.0 | +1800.0 | +1800.0 | 
| MV分辨率(mv) | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | 
| MV精度(mv) | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | 
| 校準(zhǔn)點(diǎn)(max) | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 自動(dòng)識(shí)別緩沖液 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| FET電極接頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 溫度范圍(℃) | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 | 
| 分辯率(℃) | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | 
| 精度(℃) | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | 
| 離子選擇測(cè)量 | ○ | ○ | ||
| 校準(zhǔn)點(diǎn)(max) | 7 | 7 | ||
| 直接電位和增量方式(標(biāo)準(zhǔn)加/減,分析加/減) | ○ | ○ | ||
| 電導(dǎo)率測(cè)量 | ○ | ○ | ||
| 校準(zhǔn)點(diǎn)(max) | 5 | 5 | ||
| 電導(dǎo)率、阻抗、鹽度、TDS、NaCL鹽度 | ○ | ○ | ||
| 溫度顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 人工輸入溫度 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 輸入電極數(shù)量 | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| 可選擇測(cè)量結(jié)果參數(shù) | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 同時(shí)顯示幾種測(cè)量結(jié)果 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 日期/時(shí)間標(biāo)記,記憶存儲(chǔ) | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 校準(zhǔn)提示 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 記錄符合GLP | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 超大圖形顯示屏 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| RS-232雙向接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 接通電源,自動(dòng)檢查 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
- 上一個(gè): PH/ORP電極浸泡液
- 下一個(gè): PH計(jì)電導(dǎo)儀
 
          
    



