產品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,石油,能源 | 
SPRING系列的PS2系列泵是一種柱塞計量泵.電機通過直聯傳動帶動蝸輪蝸桿副作變速運動,在曲柄連桿機構的作用下,將旋轉運動轉變為往復直線運動。柱塞在往復直線運動中,直接與所輸送的介質接觸, 通過泵頭上的單向閥啟閉作用完成吸排目的.達到輸送液體的功能。
特點
流量:400-1000L/H
Z大壓力:20BAR
沖程頻率:58/78/116次/秒
柱塞直徑:25-89毫米
電機:標準電壓0.25/0.37/0.55/0.77KW(IP55)
沖程長度:25毫米
3. 應用場合
化工、石油、制藥、食品、清洗設備、凈化設備、冷卻系統、廢水處理等.
4. 材質
具有彈簧驅動裝置和鋁制外殼
| 
 | 21 | 31 | 24 | 34 | 41 | 
| 泵頭 | SS316 | PVC | SS316 | PVC | PVDF | 
| 柱塞 | SS316 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 
| 柱塞密封圈 | FPM | FPM | EPDM | EPDM | FPM | 
| 閥門 | SS316 | PYREX | SS316 | PYREX | PYREX | 
| 閥門底座 | SS316 | PVC | SS316 | PVC | PVDF | 
5. 安裝
地基的高度應當方便保養,操作,重新加油及排干,容易打開泵頭.
在安裝時,泵的底部、泵頭的連接及地基之間應無應力,柱塞在水平方向與地面平行,與閥在垂直方向。
6. 故障排除方法
| 故障 | 可能的原因 | 解決辦法 | 
| 流量小或 無流量 | 吸入罐密封沒有通氣孔 | 安裝通氣孔或者打開吸液罐的蓋子 | 
| 通過接頭、襯墊等吸入空氣 | 擰緊接口 | |
| 
 | 氣泡進入泵或者管路 | 排出氣泡 | 
| 
 | 底閥過濾器/吸液管阻塞 | 清洗過濾器/取出阻塞物 | 
| 
 | 止回閥關閉 | 打開止回閥 | 
| 
 | 過高的吸液高度 | 將泵重新安裝在合適的高度 | 
| 
 | 蒸汽壓力太高,液體溫度太高 | 冷卻液體 | 
| 
 | 粘度太大,液體溫度太低 | 加熱液體 | 
| 
 | 泵閥臟或者破舊 | 清洗閥或者替換 | 
| 
 | 每分鐘沖程數少于額定值 | 檢查速度及電源輸入 | 
| 
 | 吸液管直徑太小 | 檢查吸液管的長度及直徑 | 
| 
 | 減壓閥的設定值小于Z大排液壓力 | 檢查加壓閥的設定值以及實際工作壓力 | 
| 
 | 沖程長度不夠 | 檢查行程長度,如果需要請調整 | 
| 
 | 通過密封圈的泄漏量過大 | 收緊密封圈,檢查柱塞和密封圈,替換破損的零件 | 
| 
 | 減壓閥在工作,或者在泄漏 | 檢查減壓閥的設定/清洗減壓閥 | 
| 流量過大 | 排液壓力低于吸液壓力 | 安裝背壓閥 | 
| 
 | 沖程程長度錯誤 | 檢查行程長度,如果需要請調整 | 
| 
 | 背壓閥故障或設定不正確 | 重新設定背壓閥或更換 | 
| 
 | 每分鐘的沖程數高于額定值 | 檢查電源輸入 | 
| 電機過熱 | 排液壓力太高 | 檢查減壓閥的設定 | 
| 排液管尺寸不正確 | 檢查排液管的長度和尺寸 | |
| 
 | 電路連接錯誤 | 檢查并調整連接 | 
| 運行時噪音太大 | 機械裝置及齒輪箱里面缺少潤滑油 | 重新加入適量的潤滑油 | 
| 
 | 機械機構或者齒輪箱磨損嚴重 | 檢查機械裝置或者齒輪箱 | 
| 管子顫動 | 管子直徑太小 | 擴大管子直徑 | 
| 脈沖消除裝置不工作或者太小 | 修理或重新計算脈沖值 | 
 
          
    



